PHM-7730Ex三通道溫度量輸入模塊
將工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)區(qū)的3路溫度信號(hào)隔離轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),按照MODBUS RTU通訊協(xié)議。通過RS485通訊方式,將數(shù)字信號(hào)提供給PHM-7100、PLC或上位機(jī)系統(tǒng)。
PHM-7730Ex三通道溫度量輸入模塊
產(chǎn)品概述
將工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)區(qū)的3路溫度信號(hào)隔離轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),按照MODBUS RTU通訊協(xié)議。通過RS485通訊方式,將數(shù)字信號(hào)提供給PHM-7100、PLC或上位機(jī)系統(tǒng)。
將工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)區(qū)的3路溫度信號(hào)隔離轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),按照MODBUS RTU通訊協(xié)議。通過RS485通訊方式,將數(shù)字信號(hào)提供給PHM-7100、PLC或上位機(jī)系統(tǒng)。

| 供電 | 20-35VDC |
|---|---|
| 輸入信號(hào) | 熱電阻/熱電偶/電阻/mV |
| 通道數(shù) | 3通道 |
| 通訊接口 | RS485 |
| 通訊協(xié)議 | MODBUS RTU |
| 冷端精度 | 1℃ |
| 溫度漂移 | 0.005% FS/℃ |
| 組態(tài)方式 | PC可編程 |
| 絕緣強(qiáng)度 | ≥2500VAC(本安端與非本安端) |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ |
| 適用的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備 | B、E、J、K、N、R、S、T熱電偶,或毫伏信號(hào)儀表傳感器兩線或三線熱電阻Cu50,Cu100,pt100,pt10 |
| 溫度參數(shù) | 連續(xù)工作溫度-20℃-+60℃,存儲(chǔ)溫度:-40℃~+85℃ |
| 空氣相對(duì)濕度 | 10%-95%RH無凝露 |
| 防爆標(biāo)志 | [Exia Ga]Il C |
| 認(rèn)證參數(shù) | 端子1-2,4-5,7-8之間:Um=250V Uo=10.5V lo=15mA Co=1.7uF Lo=100mH Po=39.4mW |
| 安裝場(chǎng)所要求 | 可具有ⅡA ⅡB ⅡC危險(xiǎn)氣體的0區(qū)本安儀表相連接 |
.png)



.png)
.png)
.png)



.png)


