PHD-11TC-22
一入一出 RS485全雙工輸入 隔離式安全柵
-
通道數(shù):
一進(jìn)一出
-
輸入:
RS485全雙工
-
輸出:
RS485全雙工
通訊信號(hào)輸入隔離式安全柵
PHD-11TC-22 一入一出
輸入:RS-485全雙工數(shù)字信號(hào)
輸入:RS-485全雙工數(shù)字信號(hào)
輸出:RS-485全雙工數(shù)字信號(hào)
概述
PHD-11TC-22通訊信號(hào)輸入隔離式安全柵,可實(shí)現(xiàn)RS-485全雙工數(shù)字信號(hào)在危險(xiǎn)區(qū)和安全區(qū)的雙向通信。
概述
PHD-11TC-22通訊信號(hào)輸入隔離式安全柵,可實(shí)現(xiàn)RS-485全雙工數(shù)字信號(hào)在危險(xiǎn)區(qū)和安全區(qū)的雙向通信。
該產(chǎn)品需獨(dú)立供電,電源、輸入、輸出三端隔離。

| 供電電壓 | 20~35VDC,功耗<1.5W |
|---|---|
| 輸入信號(hào) | RS485全雙工數(shù)字信號(hào) |
| 輸出信號(hào) | RS485全雙工數(shù)字信號(hào) |
| 適用現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備 | 帶RS485的通訊接口設(shè)備 |
| 傳輸速度 | 傳輸速率≤115.2kbps |
| 傳輸延時(shí) | ≤10us |
| 發(fā)送與接收切換時(shí)間 | ≥20ms |
| 溫度參數(shù) | 工作溫度:-20℃~+60℃, 存儲(chǔ)溫度:-40℃~+80℃ |
| 空氣相對(duì)濕度 | 10%~95%RH無(wú)凝露 |
| 絕緣強(qiáng)度 | 本安端與非本安端(≥3000VAC/min);電源與非本安端之間(≥1500VAC/min) |
| 絕緣電阻 | 100MΩ(輸入/輸出/電源間) |
| 外形尺寸 | 厚12.5mm×寬108mm×高118mm |
| 電磁兼容性 | 符合IEC 61326-1(GB/T18268),IEC 61326-3-1 |
| 防爆標(biāo)志 | [Exia Ga]ⅡC |
| 認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 國(guó)家防爆電氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心CQST認(rèn)證 |
| 認(rèn)證參數(shù)(端子1-3-4之間) | Um=250V Uo=7.7V Io=80mA Co=6.9uF Lo=5mH Po=0.15mW |
| 安裝場(chǎng)所要求 | 可與具有ⅡA、ⅡB、ⅡC危險(xiǎn)氣體的0區(qū)本安儀表相連接 |
| 平均無(wú)故障時(shí)間 | ≤100000小時(shí) |







.png)
.png)
.png)



.png)


